Payez en 3x Par chèque ou par carte bancaire |
+détails |
Carte et récepteur officiel beIN sports requis
Le Récepteur Humax IRHD-1000S est le nouveau décodeur officiel beIN Sports avec une technologie extrêmement moderne de très haute qualité, permettant l'accès au contenu premium de beIN sports, entièrement sécurisé avec une conception totalement novatrice et fiable par HUMAX, le leader mondial dans le domaine des décodeurs satellites numériques.
Le récepteur Humax IRHD-1000S permet de recevoir les chaînes HD 1080i avec une rapidité de décryptage en Irdeto secured Silicon avec un lecteur de carte intégré pour les deux satellites Nilesat, Es'Hail 1.
Spécification du logiciel
|
|
Système de base | MPEG-2/4 numérique et Full HD DVB-S/S2 |
Système vidéo | H.264(HD) |
CAS | IRDETO Secured Silicon/ 1 Smart Card slot |
Max. mémoire chaînes | 5000 |
EPG | HUMAX EPG |
OSD | Français, Anglais, Arabe |
Tuner et Chaînes
|
|
Nombre de tuner | 1 |
Type de connecteur | F-Type, IEC 169-24, Femelle, 1 x entrée |
Gamme de fréquences | 950MHz - 2150MHz |
Niveau du signal | Vertical: +13.3V Horizontal: +18.3V Max. 350mA (Protection contre les surcharges) |
Alimentation LNB et polarisation | Vertical: +13.3V Horizontal: +18.3V Max. 350mA (Protection contre les surcharges) |
22KHz ± 4KHz Tone | Version 1.0, 1.2 USALS compatible |
Contrôle DiSEqc | 1.0, 1.2, USALS compatible |
Démodulation | DVB-S/S2 (QPSK & 8PSK) |
Bande passante | jusqu'à 36Mhz |
Entrée, symbole rate | DVB-S: 2~45MBaud DVB-S2: 3~42MBaud (QPSK), 3~30MBaud (8PSK) |
Mode FEC | DVB-S: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-S2: Auto, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10(QPSK) Auto, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10(8PSK) |
Vidéo / Audio Processing
|
|
Décodeur vidéo | MPEG2 (HP@HL), H.264 (HP@L4.1) |
Décodeur audio | MPEG1 Layer-I/II/III, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MS WMA |
Résolution de sortie | 1080i/720p/576p/576i |
Graphique | 32bpp with 256 alpha blending 1280 x 720 résolution pour Native UI & Page Web 3 couches ( GUI / Subtitle & Teltext / Web Page) |
Mode audio | Single/Dual Mono/ Stéréo/ Joint Stéréo |
E/S Spécifications
|
|
Tuner | Layers I & II (Mono, Dual Channel, Joint Stereo, Stereo) |
SORTIE RCA | MPEG2 Layer II backward compatible modes, Mp3, Dolby Digital Plus, AAC |
Sortie HDMI | 1 x HDMI |
USB | 1x USB 2.0 |
Lecteur de carte | 1x SmartCard |
Alimentation
|
|
Tension d'entrée | 100-240V AC, 50/60H |
Interrupteur | Non |
Dimensions
|
|
LxPxL | 165 x 150 x 34.5 mm |
L´opérateur TV reste seul responsable du contenu de ses bouquets et de la disponibilité des chaines incluses dans son offre.
+ infos | |
Satellite | NILESAT 7°W / Es'Hail 25,5° E |
Cryptage | Irdeto Secured Silicon |
Fréquences | Cliquez ici |
Langue principale | Arabe, Français et Anglais |
Matériels compatibles | Carte et récepteur officiel beIN sports requis |
N.B: Offre strictement réservée aux particuliers pour un usage privé.
Transplanet Satellite ne peut être tenue responsable d´aucun changement d´aucune sorte notamment dans la programmation ou dans l´arrêt momentané ou définitif d’un canal ou d’un programme
Les paraboles ne sont ni reprises ni échangées
Avec cette parabole, vous entrez dans le domaine des gros calibres, pour un prix particulièrement avantageux.
Cette parabole offset du 130 cm en acier, support effectué en acier galvanisé, est destiné à la réception des programmes numériques et analogiques de la plus part des satellites européens et pour les réceptions difficiles: Nilesat, Arabsat, Thor, Sirius2 ....
Dimensions extérieures (mm) | Vert.: 1345 Horiz.: 1275 |
Matériel réflecteur | acier galvanisé électrozingué et peinture époxy polyester |
Matériel du support | Acier galvanisé |
Marge des Fréquences (GHz) | 10,7 - 12,75 |
Gain (dB) |
41.76 dB à 11.5 GHz |
Elévation | de 0 à 90°, réglable avec précision |
Epaisseur | 0,8 mm |
Cross-polarisation | > 30 dB |
Support LNB | 23 et 40 mm |
Diamètre du mât recommandé (mm) | 60 |
Couleur disponible | Gris clair |
Livrée avec support LNB soutenu par trois tirants, pour LNB diamètre 23 et 40 mm et monture fixe à 2 brides Ø 8 mm . Monture entièrement zinguée , pour une résistance à la corrosion optimale.
Les paraboles ne sont ni reprises ni échangées
La Gibertini OP 150 S est une parabole à très hautes performances en alliage d’aluminium de très haute qualité, fabriquée par Gibertini, leader dans ce domaine.
L'extension Multifeed possible: | Oui |
Support LNB inclus: | 1 Support LNB |
Gamme de fréquences: | 10.00 ~ 13.00 GHz |
Dimensions réflecteur : | 155 x 166 cm |
Surface effective réflecteur : | 150 x 161 cm |
Efficacité: | 70% |
Gain de l'antenne à 10,70 GHz: | > 42,60 dB |
Gain de l'antenne à 11,70 GHz: | > 43,40 dB |
Gain de l'antenne à 12,75 GHz: | > 44,20 dB |
Polarisation croisée: | > 30 dB |
F / D ratio: | 0,66 |
Angle d'ouverture à -3 dB: | 1,1 ° |
Décalage angle de correction: | 21,3 ° |
LNB Support: | 40 mm / 23 mm |
Angle d'élévation: | 20 ° à 90 ° |
Mât de fixation : | 55 ~ 100 mm |
Épaisseur de la plaque de réflecteur: | 2,0 mm |
Charge au vent à 120 Km/h: | 235 kg |
Réflecteur Matériau: | Aluminium |
Matériau du corps: | Acier galvanisé |
Support Pôle Matériaux: | Acier galvanisé |
Alimenter le matériau du bras: | Acier galvanisé |
Matériau support LNB: | Acier galvanisé |
Couleur: | Gris clair |
Humidité relative: | 0% à 100% |
Température: | -30 ° C ~ +70 ° C |
Poids Réflecteur: | 12.40 kg |
Fichiers joints Poids: | 12.20 kg |
Poids total: | 24.60 kg |
Mondial Electronic est un vrai spécialiste de la vente par correspondance en proposant à ces clients du monde entier la livraison la plus rapide. Pour assurer la plus grande qualité de service à travers le monde au meilleur coût, Mondial Electronic a choisit les transporteurs "CHRONOPOST" et "LA POSTE" selon le pays de livraison.
Toute commande passée avant 17h00, du lundi au vendredi avec un paiement CB, est traitée et expédiée dans la journée ! Les commandes passées le samedi après 14h00 seront traitées lundi suivant. Voici ci-dessous nos différents modes de livraison.
Vous pourrez suivre en ligne sur le site à tout moment Votre compte client, l'état d'avancement de votre commande ainsi que la date d'expédition du colis. De plus vous serez informé par Email du traitement de votre commande étape par étape.